COMISIONES MIXTAS Y AUTÓNOMAS
COMISIÓN MIXTA DE ADMISIÓN Y ESCALAFÓN
| CARGO | NOMBRE | CENTRO | EXTENSIÓN |
| Coordinador: | Alejandra Karina Pérez Juárez | SUTCOLMEX | 2124/2139 |
| Titular: | Rubén Cordero Villafuerte | PUBLICACIONES | 3278 |
| Vocal: | Jesús Azzgar Ortega Torres | BIBLIOTECA | 2115 |
| Suplente: | América López Abad | Recursos Humanos | 2117 |
COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
| CARGO | NOMBRE | CENTRO | EXTENSIÓN |
| Coordinador: | José Rubén Arriaga Herrera | SUTCOLMEX | 2124/2139 |
| Titular: | Lilia Grisel Contreras Segura | BIBLIOTECA | 2121 |
| Vocal: | José Manuel González Araujo | BIBLIOTECA | 2121 |
| Suplente | Armando Muciño Bautista | SEGE |
COMISIÓN MIXTA DE CONCILIACIÓN Y TABULADORES
| CARGO | NOMBRE | CENTRO | EXTENSIÓN |
| Coordinador: | María Elena Sánchez /A. Karina Pérez J. | SUTCOLMEX | 2029/2139 |
| Titular: | Francisco Ríos Reyes | BIBLIOTECA | 2121 |
| Vocal: | Daniel Galindo cordero | BIBLIOTECA | 2121 |
| Suplente: | Jesús Alberto Hernandéz Gutiérrez | PUBLICACIONES | 2075 |
COMISIÓN MIXTA DE HIGIENE Y SEGURIDAD
| CARGO | NOMBRE | CENTRO | EXTENSIÓN |
| Coordinador: | Tomás Ortega Onofre | SUTCOLMEX | 2124 |
| Titular: | Vania Viridiana Castorena Iturbe | BIBLIOTECA | 2119 |
| Vocal: | Tania Lozano López | CELL | 3113 |
| Suplente: | Silvia Damián Casas | CEH | 3007 |
COMISIÓN AUTÓNOMA DE HONOR Y JUSTICIA
| CARGO | NOMBRE | CENTRO | EXTENSIÓN |
| Presidente: | José Manuel González Araujo | BIBLIOTECA | 2121 |
| Secretario: | Juan Roberto Arriaga López | BIBLIOTECA | 2115 |
| Vocal: | María Guadalupe Villa Gutiérrez | OIA | 3158 |
COMISIÓN AUTÓNOMA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN
| CARGO | NOMBRE | CENTRO | EXTENSIÓN |
| Presidente: | Oleg Fabricio Castorena Iturbe | BIBLIOTECA | 2121 |
| Secretaria: | Marco Antonio Márquez Álvarez | SEGE | |
| Vocal: | Angélica De Dios Paz | CEAA | 3043 |
COMISIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO
| CARGO | NOMBRE | CENTRO | EXTENSIÓN |
| Coordinador: | Alejandra Karina Pérez Juárez | SUTCOLMEX | 2124/2139 |
| Titular: | Pedro García Pérez | SEGE | 2143 |
| Vocal: | Alejandra Peñalva Torres | FINANZAS | 2015 |
| Suplente: | Irene Rosa María Quiroz Ramírez | CEH | 3132 |



